|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-Jan | 31-Jan | 7-febr | 14-febr | 21-febr | 28-febr | 7-mrt | 14-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 17 | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | 15 | 3 | 11 | 0 | 6 | 25 | 98 | |||||||
| 2 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 16 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 103 | |||||||
| 3 | Ramon Zuidgeest | 4 | 17 | 0 | 10 | 4 | 13 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 15 | 21 | 100 | |||||||
| 4 | Sjon Mulder/ferry Aarse | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 13 | 4 | 16 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 11 | 19 | 98 | |||||||
| 5 | Mike Verweij | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 11 | 4 | 13 | 3 | 11 | 4 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 19 | 95 | |||||||
| 6 | Johan v d Klugt/Tom Snelders | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 15 | 19 | 82 | |||||||
| 7 | Ronald v d Broek/Wouter Bouman | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 16 | 17 | 89 | |||||||
| 8 | Frank v d meijs/Jeroen Alleblas | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 15 | 13 | 79 | |||||||
| 9 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 15 | 12 | 79 | |||||||
| 10 | Pim van Vliet/Stefan Nieuwkerk | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 16 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 80 | |||||||
| 11 | Rick Grootscholten/Danny kouwenhoven | 3 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 8 | 77 | |||||||
| 12 | Jack Kester | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 6 | 8 | 72 | |||||||
Stand bijgewerkt op: 22-02-2026 11:44:21