|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-Jan | 31-Jan | 7-febr | 14-febr | 21-febr | 28-febr | 7-mrt | 14-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 17 | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | 15 | 22 | 81 | |||||||||||
| 2 | Mike Verweij | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 11 | 4 | 13 | 3 | 11 | 4 | 16 | 19 | 79 | |||||||||||
| 3 | Sjon Mulder/ferry Aarse | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 13 | 4 | 16 | 0 | 7 | 15 | 71 | |||||||||||
| 4 | Johan v d Klugt/Tom Snelders | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 10 | 15 | 61 | |||||||||||
| 5 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 16 | 1 | 9 | 4 | 16 | 13 | 71 | |||||||||||
| 6 | Ramon Zuidgeest | 4 | 17 | 0 | 10 | 4 | 13 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | 10 | 13 | 70 | |||||||||||
| 7 | Ronald v d Broek/Wouter Bouman | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 15 | 13 | 65 | |||||||||||
| 8 | Pim van Vliet/Stefan Nieuwkerk | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 16 | 0 | 11 | 9 | 61 | |||||||||||
| 9 | Rick Grootscholten/Danny kouwenhoven | 3 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 11 | 8 | 58 | |||||||||||
| 10 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 7 | 55 | |||||||||||
| 11 | Frank v d meijs/Jeroen Alleblas | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 53 | |||||||||||
| 12 | Jack Kester | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 51 | |||||||||||
Stand bijgewerkt op: 08-02-2026 09:42:24