|   | 4-jan | 11-jan | 18-jan | 25-jan | 1-febr | 8-febr | 15-febr | 22-febr | 1-mrt | 8-mrt | 15-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
# | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
1 | Sjoerd Dijsselbloem/Richard Duijvesteijn | 4 | 16 | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 | 12 | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 6 | 4 | 21 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 15 | 39 | 157 | |
2 | Rob van Egdom/Fabian de Brabander | 0 | 7 | 4 | 20 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0 | 5 | 4 | 17 | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 16 | 4 | 17 | 4 | 15 | 33 | 149 | |
3 | Ronald v d Broek/Wouter Bouman | 1 | 9 | 4 | 16 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | 14 | 4 | 15 | 1 | 8 | 0 | 5 | 28 | 122 | |
4 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 15 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 4 | 20 | 4 | 21 | 0 | 8 | 4 | 17 | 1 | 8 | 27 | 140 | |
5 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 18 | 3 | 11 | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 25 | 121 | |
6 | Rokus Kester/Ferry Aarse | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 10 | 4 | 15 | 4 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | 21 | 120 | |
7 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 4 | 15 | 4 | 14 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 15 | 19 | 116 | |
8 | Richard v d Spek/Peter van Oijen | 4 | 16 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 20 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 7 | 3 | 11 | 17 | 116 | |
9 | Sjon Mulder/ Reinout van Noort | 3 | 11 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 11 | 4 | 15 | 16 | 94 | |
10 | Rick Grootscholten/Danny Kouwenhoven | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 12 | 4 | 11 | 0 | 5 | 3 | 14 | 4 | 12 | 0 | 6 | 1 | 8 | 15 | 101 | |
11 | Frank v d Meijs/Jeroen Alleblas | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 3 | 15 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 13 | 102 | |
12 | Ramon Zuidgeest/Joost van Dijk | 1 | 9 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 | 5 | 11 | 100 |
Stand bijgewerkt op: 16-03-2025 10:45:11