|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-Jan | 31-Jan | 7-febr | 14-febr | 21-febr | 28-febr | 7-mrt | 14-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 17 | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | 15 | 3 | 11 | 0 | 6 | 4 | 12 | 4 | 14 | 1 | 8 | 34 | 132 | |
| 2 | Sjon Mulder/ferry Aarse | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 13 | 4 | 16 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 11 | 4 | 14 | 4 | 16 | 3 | 11 | 30 | 139 | |
| 3 | Ramon Zuidgeest | 4 | 17 | 0 | 10 | 4 | 13 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 25 | 128 | |
| 4 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 12 | 4 | 16 | 4 | 15 | 24 | 122 | |
| 5 | Mike Verweij | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 11 | 4 | 13 | 3 | 11 | 4 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 | 8 | 23 | 124 | |
| 6 | Johan v d Klugt/Tom Snelders | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 15 | 23 | 115 | |
| 7 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 16 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 | 22 | 125 | |
| 8 | Ronald v d Broek/Wouter Bouman | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 21 | 117 | |
| 9 | Frank v d meijs/Jeroen Alleblas | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 15 | 3 | 11 | 20 | 113 | |
| 10 | Rick Grootscholten/Danny kouwenhoven | 3 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | 14 | 4 | 13 | 16 | 110 | |
| 11 | Jack Kester | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 8 | 4 | 13 | 16 | 105 | |
| 12 | Pim van Vliet/Stefan Nieuwkerk | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 16 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 106 | |
Stand bijgewerkt op: 15-03-2026 09:53:57