|   |   | 18 okt | 25 okt | 1 nov | 8 nov | 15 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dec | 13 dec | 20 dec | 27 dec |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 4 | 21 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Johan v d Klugt/Tom Snelders | 4 | 21 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 19 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ronald v d Broek /Wouter Bouman | 4 | 19 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Sjon Mulder/Ferry Aarse | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Jack Kester | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Ramon Zuidgeest | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Frank v d Meijs/Jeroen Alleblas | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Richard v d Spek/Peter van Oijen | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Mike Verweij | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Rick Grootscholten/Danny Kouwenhoven | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Stand bijgewerkt op: 22-10-2025 17:28:13