|   | 19-okt | 26-okt | 2-nov | 9-nov | 16-nov | 23-nov | 30-nov | 7-dec | 14-dec | 21-dec | 28-dec |   | Totaal | ||||||||||||
# | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
1 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 3 | 14 | 2 | 12 | 4 | 13 | 4 | 16 | 4 | 14 | 4 | 15 | 0 | 3 | 4 | 17 | 4 | 16 | 29 | 120 | |||||
2 | Rob van Egdom/Fabian de Brabander | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 13 | 3 | 13 | 0 | 8 | 4 | 17 | 4 | 24 | 0 | 9 | 4 | 25 | 27 | 140 | |||||
3 | Sjoerd Dijsselbloem/Richard Duijvesteijn | 4 | 16 | 4 | 18 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 10 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 18 | 0 | 8 | 24 | 122 | |||||
4 | Rokus Kester/Ferry Aarse | 4 | 16 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | 17 | 0 | 7 | 4 | 20 | 4 | 16 | 23 | 120 | |||||
5 | Ronald van de Broek/Wouter Bouman | 0 | 9 | 2 | 12 | 4 | 15 | 0 | 7 | 4 | 14 | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 | 18 | 0 | 7 | 22 | 111 | |||||
6 | Sjon Mulder/Reinout van Noort | 1 | 11 | 0 | 8 | 4 | 15 | 4 | 16 | 4 | 14 | 0 | 10 | 4 | 24 | 0 | 3 | 4 | 14 | 21 | 115 | |||||
7 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 1 | 11 | 4 | 15 | 0 | 4 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 20 | 0 | 7 | 17 | 104 | |||||
8 | Richard van de Spek/Peter van Oijen | 3 | 14 | 0 | 6 | 4 | 20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 5 | 4 | 25 | 16 | 114 | |||||
9 | Ramon Zuidgeest/Joost van Dijk | 0 | 9 | 4 | 18 | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 14 | 12 | 94 | |||||
10 | Rick Grootscholten/Danny Kouwenhoven | 4 | 16 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 8 | 4 | 15 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 83 | |||||
11 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 | 8 | 8 | 88 | |||||
12 | Rien v d Knaap | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 42 |
Stand bijgewerkt op: 18-12-2024 14:06:20