Zaterdagmiddag-competitie Netafimhal poule 1

    19-okt  26-okt  2-nov  9-nov  16-nov  23-nov  30-nov  7-dec  14-dec  21-dec  28-dec    Totaal
# Naam: P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G Afwezig Punten Games
Andrzej Rowinski/Damian Sleczka  14  12  13  16  14  15  17  16            29 120
Rob van Egdom/Fabian de Brabander  16  15  13  13  17  24  25            27 140
Sjoerd Dijsselbloem/Richard Duijvesteijn  16  18  14  10  15  15  18            24 122
Rokus Kester/Ferry Aarse  16  12  10  14  17  20  16            23 120
Ronald van de Broek/Wouter Bouman  12  15  14  15  14  18            22 111
Sjon Mulder/Reinout van Noort  11  15  16  14  10  24  14            21 115
Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn  11  15  14  14  10  20            17 104
Richard van de Spek/Peter van Oijen  14  20  10  10  10  14  25            16 114
Ramon Zuidgeest/Joost van Dijk  18  20  14            12 94
10  Rick Grootscholten/Danny Kouwenhoven  16  13  15  10            11 83
11  Dennis Barendse/Wouter Vijverberg  14  10  17            8 88
12  Rien v d Knaap                  10  15            4 42

Stand bijgewerkt op: 18-12-2024 14:06:20



invallers bellen,kijk op de belinvallijst bij het prikbord.