Zaterdagmiddag-competitie Netafimhal poule 4

    19-okt  26-okt  2-nov  9-nov  16-nov  23-nov  30-nov  7-dec  14-dec  21-dec  28-dec    Totaal
# Naam: P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G Afwezig Punten Games
Mitchel van Velthoven/Silvio Zeeman  21  19  20  19  16  21            27 138
Troy Gardien/Rob van Steekelenburg  21  16  11  13  18  17            23 118
Frank van Holsteijn/Hans van der Knaap  18  16  13  16  17  15            23 103
Arwin Prins/Sander Looije  12  14  13  13  16  14            23 102
Johan Zeeman/Geert Zwinkels  10  18  19  13  15  14            21 112
Daniel Oudeman/Mark van Elswijk  16  13  16  11  12  12            20 99
Roy Hollard/Michael Lim  14  16  20  11  21  12            19 115
Alex Gaiser  18  19  11  13  12            16 100
Martien van Paassen/Harry van der Meer  12  11  13  12            15 74
10  Miquel van Dijk/Sander Draak  10  13  12  11            12 80
11  Rene van Marrewijk/Tom van Dijk  13  21            10 71
12  Casper Rooker  21            7 80

Stand bijgewerkt op: 15-12-2024 14:39:21



invallers bellen,kijk op de belinvallijst bij het prikbord