|   | 19-okt | 26-okt | 2-nov | 9-nov | 16-nov | 23-nov | 30-nov | 7-dec | 14-dec | 21-dec | 28-dec |   | Totaal | ||||||||||||
# | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
1 | Mitchel van Velthoven/Silvio Zeeman | 4 | 21 | 4 | 19 | 3 | 9 | 4 | 20 | 0 | 8 | 4 | 19 | 0 | 5 | 4 | 16 | 4 | 21 | 27 | 138 | |||||
2 | Troy Gardien/Rob van Steekelenburg | 4 | 21 | 4 | 16 | 3 | 11 | 4 | 13 | 4 | 18 | 0 | 8 | 4 | 17 | 0 | 8 | 0 | 6 | 23 | 118 | |||||
3 | Frank van Holsteijn/Hans van der Knaap | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | 17 | 4 | 15 | 0 | 0 | 23 | 103 | |||||
4 | Arwin Prins/Sander Looije | 4 | 12 | 4 | 14 | 0 | 5 | 3 | 13 | 4 | 13 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 16 | 4 | 14 | 23 | 102 | |||||
5 | Johan Zeeman/Geert Zwinkels | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 18 | 4 | 19 | 3 | 13 | 4 | 15 | 4 | 14 | 21 | 112 | |||||
6 | Daniel Oudeman/Mark van Elswijk | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 13 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 12 | 4 | 12 | 20 | 99 | |||||
7 | Roy Hollard/Michael Lim | 0 | 9 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 21 | 3 | 12 | 0 | 8 | 19 | 115 | |||||
8 | Alex Gaiser | 4 | 18 | 4 | 19 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3 | 13 | 0 | 8 | 4 | 12 | 16 | 100 | |||||
9 | Martien van Paassen/Harry van der Meer | 4 | 12 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 74 | |||||
10 | Miquel van Dijk/Sander Draak | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 13 | 4 | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 80 | |||||
11 | Rene van Marrewijk/Tom van Dijk | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4 | 21 | 10 | 71 | |||||
12 | Casper Rooker | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 80 |
Stand bijgewerkt op: 15-12-2024 14:39:21